翡翠城和范县路哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 1986年 |
---|---|---|
建筑面积 | 800000㎡ | -- |
容积率 | 1.1 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 483 | 111 |
车位数 | 比例1:1.5 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛吉通工程有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 青岛鑫源物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.3至0.52元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;3地铁站 青岛站,西镇,中山路 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2012年 | 1986年 |
---|---|---|
建筑面积 | 800000㎡ | -- |
容积率 | 1.1 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 483 | 111 |
车位数 | 比例1:1.5 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛吉通工程有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 青岛鑫源物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.3至0.52元/平米/月 | -- |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;3地铁站 青岛站,西镇,中山路 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
青岛翡翠城小区二手房售价待定,翡翠城小区地址是烟台路153号,占地面积800000.0平方米,由青岛鑫源物业管理有限公司开发;青岛范县路小区二手房售价待定,范县路小区地址是范县路与费县路交叉口东南50米;青岛莱西翡翠城小区和西镇范县路小区哪个好?