翡翠城和九龙社区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | 800000㎡ | -- |
容积率 | 1.1 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 483 | 1630 |
车位数 | 比例1:1.5 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛吉通工程有限公司 | 九龙社区居委会 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛鑫源物业管理有限公司 | 九龙物业服务中心 |
物业费 | 0.3至0.52元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2012年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | 800000㎡ | -- |
容积率 | 1.1 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 483 | 1630 |
车位数 | 比例1:1.5 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛吉通工程有限公司 | 九龙社区居委会 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛鑫源物业管理有限公司 | 九龙物业服务中心 |
物业费 | 0.3至0.52元/平米/月 | -- |
青岛翡翠城小区二手房售价待定,翡翠城小区地址是烟台路153号,占地面积800000.0平方米,由青岛鑫源物业管理有限公司开发;青岛九龙社区小区二手房售价待定,九龙社区小区地址是329省道,近山海路,由九龙物业服务中心开发;青岛莱西翡翠城小区和胶南九龙社区小区哪个好?