金华苏河尚品和嘉和怡景园哪个好?
基本对比
建筑面积 | 93785㎡ | -- |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | -- |
车位数 | 561 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 新余金华置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | -- | 0.00元/㎡/月 |
建筑面积 | 93785㎡ | -- |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | -- |
车位数 | 561 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 新余金华置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | -- | 0.00元/㎡/月 |
萍乡金华苏河尚品小区二手房售价6935元/平方米,金华苏河尚品小区地址是江西省萍乡市安源区武功山中大道壹佳建材二部东150米,占地面积93785.0平方米;萍乡嘉和怡景园小区二手房售价6057元/平方米,嘉和怡景园小区地址是元光南路1-21号,由0.00元/㎡/月开发;萍乡安源金华苏河尚品小区和安源嘉和怡景园小区哪个好?