林家冲和金华苏河尚品哪个好?
基本对比
建筑面积 | -- | 93785㎡ |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
车位数 | -- | 561 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 新余金华置业有限公司 |
---|
建筑面积 | -- | 93785㎡ |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
车位数 | -- | 561 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 新余金华置业有限公司 |
---|
萍乡林家冲小区二手房售价3999元/平方米,林家冲小区地址是林家冲;萍乡金华苏河尚品小区二手房售价6935元/平方米,金华苏河尚品小区地址是江西省萍乡市安源区武功山中大道壹佳建材二部东150米,占地面积93785.0平方米;萍乡安源林家冲小区和安源金华苏河尚品小区哪个好?