供电小区和学林雅苑哪个好?
基本对比
建筑面积 | -- | 300000㎡ |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 江西友良实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 0.00元/㎡/月 | 萍乡市家家乐物业服务公司 |
周边配套
学校 | 0幼儿园;0小学;1中学 明珠中学 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 4商场 玲仔超市,创富GO连锁超市(鑫城店),金花山庄超市,国莲快购超市 | 0商场 |
建筑面积 | -- | 300000㎡ |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 江西友良实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 0.00元/㎡/月 | 萍乡市家家乐物业服务公司 |
学校 | 0幼儿园;0小学;1中学 明珠中学 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 4商场 玲仔超市,创富GO连锁超市(鑫城店),金花山庄超市,国莲快购超市 | 0商场 |
萍乡供电小区二手房售价待定,供电小区地址是跃进南路39号,由0.00元/㎡/月开发;萍乡学林雅苑小区二手房售价5261元/平方米,学林雅苑小区地址是汪公潭25号,占地面积300000.0平方米,由萍乡市家家乐物业服务公司开发;萍乡安源供电小区和安源学林雅苑小区哪个好?