万年卡美丽亚和卓越蔚蓝海岸哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 72㎡ |
容积率 | 1.5 | 2.2 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | -- | 7774 |
车位数 | -- | 897 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 宁波万年基业旅游投资有限公司 | 宁波卓越光谷置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 北京兴邦物业管理有限责任公司 | -- |
物业费 | 2.76元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 72㎡ |
容积率 | 1.5 | 2.2 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | -- | 7774 |
车位数 | -- | 897 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 宁波万年基业旅游投资有限公司 | 宁波卓越光谷置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 北京兴邦物业管理有限责任公司 | -- |
物业费 | 2.76元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
宁波万年卡美丽亚小区二手房售价待定,万年卡美丽亚小区地址是北仑-春晓-春晓大道999号,由北京兴邦物业管理有限责任公司开发;宁波卓越蔚蓝海岸小区二手房售价10776元/平方米,卓越蔚蓝海岸小区地址是杭州湾大道与滨海五路交叉口西南50米,占地面积72.0平方米;宁波春晓万年卡美丽亚小区和慈溪卓越蔚蓝海岸小区哪个好?