上湾(别墅)和金色黎明哪个好?
基本对比
建筑面积 | -- | 62066㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.75 |
绿化率 | 31.0% | 30.04% |
规划户数 | -- | 415 |
车位数 | -- | 478 |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 宁波深慈商房地产开发有限公司 | 宁波瑞荣建设有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 浙江绿升物业服务有限公司 | 安居物业有限公司 |
物业费 | 2.00元/平米/月 | 0.60元/平米/月 |
周边配套
交通 | 5公交站;0地铁站 行政服务中心,沁园,航天生物园,出口加工区,双源纺织 | 0公交站;0地铁站 |
---|
建筑面积 | -- | 62066㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.75 |
绿化率 | 31.0% | 30.04% |
规划户数 | -- | 415 |
车位数 | -- | 478 |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
开发公司 | 宁波深慈商房地产开发有限公司 | 宁波瑞荣建设有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 浙江绿升物业服务有限公司 | 安居物业有限公司 |
物业费 | 2.00元/平米/月 | 0.60元/平米/月 |
交通 | 5公交站;0地铁站 行政服务中心,沁园,航天生物园,出口加工区,双源纺织 | 0公交站;0地铁站 |
---|
宁波上湾(别墅)小区二手房售价待定,上湾(别墅)小区地址是慈溪-慈溪-八塘路,由浙江绿升物业服务有限公司开发;宁波金色黎明小区二手房售价9767元/平方米,金色黎明小区地址是余姚-余姚-振兴路,占地面积62066.0平方米,由安居物业有限公司开发;宁波慈溪上湾(别墅)小区和余姚金色黎明小区哪个好?