吉利花苑和融创·杭州湾壹号哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1104753㎡ |
容积率 | -- | 1.95 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 610 | -- |
车位数 | 500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | 太平洋物业 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.80元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1104753㎡ |
容积率 | -- | 1.95 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 610 | -- |
车位数 | 500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | 太平洋物业 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.80元/平米/月 | -- |
宁波吉利花苑小区二手房售价17646元/平方米,吉利花苑小区地址是(北仑区) 明州路980号,由太平洋物业开发;宁波融创·杭州湾壹号小区二手房售价10657元/平方米,融创·杭州湾壹号小区地址是杭州湾滨海新城启动区,滨海七路与杭州湾达到交汇处,占地面积1104753.0平方米;宁波新碶镇吉利花苑小区和杭州湾新区融创·杭州湾壹号小区哪个好?