碧桂园和南园新村西区哪个好?
基本对比
容积率 | 0.1 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 1184 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 慈溪市碧桂园房地产开发有限公司 | 余姚东方房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业服务有限公司慈溪分公司 | -- |
物业费 | 2.50元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
容积率 | 0.1 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 1184 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 慈溪市碧桂园房地产开发有限公司 | 余姚东方房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业服务有限公司慈溪分公司 | -- |
物业费 | 2.50元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
宁波碧桂园小区二手房售价待定,碧桂园小区地址是桃园路,近世纪大道,由广东碧桂园物业服务有限公司慈溪分公司开发;宁波南园新村西区小区二手房售价待定,南园新村西区小区地址是宁波市余姚市世南东路119号附近;宁波慈溪碧桂园小区和余姚城区南园新村西区小区哪个好?