碧桂园和里仁越府哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 142812㎡ |
容积率 | 0.1 | 1.8 |
绿化率 | 30.0% | 27.9% |
规划户数 | -- | 389 |
车位数 | -- | 1002 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 慈溪市碧桂园房地产开发有限公司 | 宁波远望华夏置业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业服务有限公司慈溪分公司 | 里仁物业管理有限公司 |
物业费 | 2.50元/平米/月 | 5.00元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 142812㎡ |
容积率 | 0.1 | 1.8 |
绿化率 | 30.0% | 27.9% |
规划户数 | -- | 389 |
车位数 | -- | 1002 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 慈溪市碧桂园房地产开发有限公司 | 宁波远望华夏置业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业服务有限公司慈溪分公司 | 里仁物业管理有限公司 |
物业费 | 2.50元/平米/月 | 5.00元/平米/月 |
宁波碧桂园小区二手房售价待定,碧桂园小区地址是桃园路,近世纪大道,由广东碧桂园物业服务有限公司慈溪分公司开发;宁波里仁越府小区二手房售价待定,里仁越府小区地址是北仑-新碶-岷山路,占地面积142812.0平方米,由里仁物业管理有限公司开发;宁波慈溪碧桂园小区和新碶镇里仁越府小区哪个好?