五象澜庭府和中海国际社区华府哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | 640000㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | -- | 2343 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 南宁中海宏洋置业有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 1.20元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | 640000㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | -- | 2343 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 南宁中海宏洋置业有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 1.20元/平米/月 |
南宁五象澜庭府小区二手房售价11843元/平方米,五象澜庭府小区地址是广西省南宁市玉洞大道与那黄大道交会南侧800米,占地面积640000.0平方米;南宁中海国际社区华府小区二手房售价11076元/平方米,中海国际社区华府小区地址是天狮岭路,近金桥路;南宁五象湖五象澜庭府小区和狮山公园中海国际社区华府小区哪个好?