大唐盛世和云星创客园哪个好?
基本对比
容积率 | -- | 1.48 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 23.0% |
规划户数 | 4839 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 大唐地产集团 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 物业公司 | -- |
物业费 | 1.65至2.6元/平米/月 | -- |
容积率 | -- | 1.48 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 23.0% |
规划户数 | 4839 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 大唐地产集团 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 物业公司 | -- |
物业费 | 1.65至2.6元/平米/月 | -- |
南宁大唐盛世小区二手房售价9470元/平方米,大唐盛世小区地址是龙岗大道东侧龙祥路38号,龙祥路38号,由物业公司开发;南宁云星创客园小区二手房售价7014元/平方米,云星创客园小区地址是安吉大道69号;南宁龙岗新区大唐盛世小区和科园大道云星创客园小区哪个好?