天健和府和江南君悦喜府哪个好?
基本对比
容积率 | 4.0 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | -- |
车位数 | 2000 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 南宁市天健房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市天健物业管理有限公司 | -- |
容积率 | 4.0 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | -- |
车位数 | 2000 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 南宁市天健房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市天健物业管理有限公司 | -- |
南宁天健和府小区二手房售价10685元/平方米,天健和府小区地址是那洪大道33号,由深圳市天健物业管理有限公司开发;南宁江南君悦喜府小区二手房售价8586元/平方米,江南君悦喜府小区地址是贤明路,近三津大道;南宁那洪大道天健和府小区和沙井大道江南君悦喜府小区哪个好?