盛天领秀府和新加坡城小区哪个好?
基本对比
容积率 | 2.5 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 283 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 南宁市盛哲房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 广西利澳物业有限公司 | -- |
容积率 | 2.5 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 283 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 南宁市盛哲房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 广西利澳物业有限公司 | -- |
南宁盛天领秀府小区二手房售价6331元/平方米,盛天领秀府小区地址是光明北路48号,由广西利澳物业有限公司开发;南宁新加坡城小区二手房售价8959元/平方米,新加坡城小区地址是良庆区银沙大道11号;南宁壮锦大道盛天领秀府小区和大沙田经济开发区新加坡城小区哪个好?