盛天领秀府和童乐嘉园哪个好?
基本对比
容积率 | 2.5 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 283 | 2351 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 南宁市盛哲房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 广西利澳物业有限公司 | 童乐物业 |
物业费 | -- | 1.2元/平米/月 |
容积率 | 2.5 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 283 | 2351 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 南宁市盛哲房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 广西利澳物业有限公司 | 童乐物业 |
物业费 | -- | 1.2元/平米/月 |
南宁盛天领秀府小区二手房售价6331元/平方米,盛天领秀府小区地址是光明北路48号,由广西利澳物业有限公司开发;南宁童乐嘉园小区二手房售价待定,童乐嘉园小区地址是鹏飞路3号(广西民族大学相思湖学院旁),由童乐物业开发;南宁壮锦大道盛天领秀府小区和石埠童乐嘉园小区哪个好?