龙光玖誉湖-景湖和天健和府哪个好?
基本对比
容积率 | 4.0 | 4.0 |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 3221 | -- |
车位数 | -- | 2000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 南宁市耀泰房地产开发有限公司 | 南宁市天健房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东龙光集团物业管理有限公司 | 深圳市天健物业管理有限公司 |
容积率 | 4.0 | 4.0 |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 3221 | -- |
车位数 | -- | 2000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 南宁市耀泰房地产开发有限公司 | 南宁市天健房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东龙光集团物业管理有限公司 | 深圳市天健物业管理有限公司 |
南宁龙光玖誉湖-景湖小区二手房售价11069元/平方米,龙光玖誉湖-景湖小区地址是良庆大道9号,由广东龙光集团物业管理有限公司开发;南宁天健和府小区二手房售价10685元/平方米,天健和府小区地址是那洪大道33号,由深圳市天健物业管理有限公司开发;南宁五象新区龙光玖誉湖-景湖小区和那洪大道天健和府小区哪个好?