乾胤景苑和天誉东盟创客城(住宅)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 8.67 | -- |
规划户数 | 40 | 497 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 南宁金沙湾实业有限责任公司 | 广州天誉房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 广州市天誉物业管理有限责任公司南宁分公司 |
物业费 | -- | 1.65元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 8.67 | -- |
规划户数 | 40 | 497 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 南宁金沙湾实业有限责任公司 | 广州天誉房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 广州市天誉物业管理有限责任公司南宁分公司 |
物业费 | -- | 1.65元/平米/月 |
南宁乾胤景苑小区二手房售价待定,乾胤景苑小区地址是南宁市江南区白沙大道;南宁天誉东盟创客城(住宅)小区二手房售价14715元/平方米,天誉东盟创客城(住宅)小区地址是五象大道体育中心东侧,由广州市天誉物业管理有限责任公司南宁分公司开发;南宁白沙大道乾胤景苑小区和五象大道天誉东盟创客城(住宅)小区哪个好?