光明城市安和苑和里建东盟中学哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2021年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1017 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 农工商房地产(集团)股份有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.65元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2021年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1017 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 农工商房地产(集团)股份有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.65元/平米/月 | -- |
南宁光明城市安和苑小区二手房售价12248元/平方米,光明城市安和苑小区地址是南宁市良庆区五象新区;南宁里建东盟中学小区二手房售价待定,里建东盟中学小区地址是里建东盟中学附近;南宁五象新区光明城市安和苑小区和武鸣里建东盟中学小区哪个好?