光明城市安和苑和中海国际一期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2021年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1017 | 3293 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 农工商房地产(集团)股份有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | -- | 物业公司 |
物业费 | 1.65元/平米/月 | 1.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2021年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1017 | 3293 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 农工商房地产(集团)股份有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | -- | 物业公司 |
物业费 | 1.65元/平米/月 | 1.6元/平米/月 |
南宁光明城市安和苑小区二手房售价12248元/平方米,光明城市安和苑小区地址是南宁市良庆区五象新区;南宁中海国际一期小区二手房售价10984元/平方米,中海国际一期小区地址是中海国际社区,由物业公司开发;南宁五象新区光明城市安和苑小区和东沟岭中海国际一期小区哪个好?