光明澜湾九里二期和翠湖新城D1区哪个好?
基本对比
容积率 | 2.2 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | -- | 1 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 南宁市房惠廉房地产有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 南宁市天宇物业有限公司 |
物业费 | -- | 0.6元/平米/月 |
容积率 | 2.2 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | -- | 1 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 南宁市房惠廉房地产有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 南宁市天宇物业有限公司 |
物业费 | -- | 0.6元/平米/月 |
南宁光明澜湾九里二期小区二手房售价15328元/平方米,光明澜湾九里二期小区地址是良堤路,近那黄大道;南宁翠湖新城D1区小区二手房售价8475元/平方米,翠湖新城D1区小区地址是(江南区) 富德路翠湖新城D1区,由南宁市天宇物业有限公司开发;南宁五象新区光明澜湾九里二期小区和五一路翠湖新城D1区小区哪个好?