光明澜湾九里二期和荣和半山华府哪个好?
基本对比
容积率 | 2.2 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | -- | 697 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 广西荣和建设开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 广西荣和物业服务有限责任公司桂林分公司 |
物业费 | -- | 2.28元/平米/月 |
容积率 | 2.2 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | -- | 697 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 广西荣和建设开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 广西荣和物业服务有限责任公司桂林分公司 |
物业费 | -- | 2.28元/平米/月 |
南宁光明澜湾九里二期小区二手房售价15328元/平方米,光明澜湾九里二期小区地址是良堤路,近那黄大道;南宁荣和半山华府小区二手房售价9563元/平方米,荣和半山华府小区地址是[良庆-银海大道]怡和路1-1号,由广西荣和物业服务有限责任公司桂林分公司开发;南宁五象新区光明澜湾九里二期小区和银海大道荣和半山华府小区哪个好?