沁园和盛天领秀府哪个好?
基本对比
容积率 | -- | 2.5 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 189 | 283 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 南宁市盛哲房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 广西利澳物业有限公司 |
容积率 | -- | 2.5 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 189 | 283 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 南宁市盛哲房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 广西利澳物业有限公司 |
南宁沁园小区二手房售价13007元/平方米,沁园小区地址是博艺路43号;南宁盛天领秀府小区二手房售价6331元/平方米,盛天领秀府小区地址是光明北路48号,由广西利澳物业有限公司开发;南宁五象新区沁园小区和壮锦大道盛天领秀府小区哪个好?