龙光玖珑臺和盛天领秀府哪个好?
基本对比
容积率 | 3.0 | 2.5 |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 2415 | 283 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 龙光地产有限公司 | 南宁市盛哲房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东龙光集团物业管理有限公司南宁分公司 | 广西利澳物业有限公司 |
物业费 | 2.50元/平米/月 | -- |
容积率 | 3.0 | 2.5 |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 2415 | 283 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 龙光地产有限公司 | 南宁市盛哲房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东龙光集团物业管理有限公司南宁分公司 | 广西利澳物业有限公司 |
物业费 | 2.50元/平米/月 | -- |
南宁龙光玖珑臺小区二手房售价9655元/平方米,龙光玖珑臺小区地址是江湾路2号,由广东龙光集团物业管理有限公司南宁分公司开发;南宁盛天领秀府小区二手房售价6331元/平方米,盛天领秀府小区地址是光明北路48号,由广西利澳物业有限公司开发;南宁邕宁区龙光玖珑臺小区和壮锦大道盛天领秀府小区哪个好?