大都郡和金象然宇花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2020年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 366 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业费 | 2.30元/平米/月 | -- |
---|
建筑年代 | 2020年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 366 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业费 | 2.30元/平米/月 | -- |
---|
南宁大都郡小区二手房售价9521元/平方米,大都郡小区地址是白沙大道,近友谊路;南宁金象然宇花园小区二手房售价7286元/平方米,金象然宇花园小区地址是金象三区花园南路72号;南宁南宁经济开发区大都郡小区和银海大道金象然宇花园小区哪个好?