吴圩凤翔园和光明澜湾九里二期哪个好?
基本对比
容积率 | -- | 2.2 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
车位数 | 0 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 七坡林场 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
容积率 | -- | 2.2 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
车位数 | 0 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
交通 | 1公交站;0地铁站 七坡林场 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
南宁吴圩凤翔园小区二手房售价5152元/平方米,吴圩凤翔园小区地址是[江南-江南周边]友谊路吴圩段48-1号;南宁光明澜湾九里二期小区二手房售价15328元/平方米,光明澜湾九里二期小区地址是良堤路,近那黄大道;南宁白沙大道吴圩凤翔园小区和五象新区光明澜湾九里二期小区哪个好?