万达茂御江国际和彰泰郡哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2021年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 1916 | 956 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 南宁万达茂投资有限公司 | 南宁领泰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 万达物业 | 广西彰泰物业服务股份有限公司南宁分公司 |
物业费 | 1.10元/平米/月 | 2.68元/平米/月 |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 五象文旅公交首末站 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | -- | 2021年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 1916 | 956 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 南宁万达茂投资有限公司 | 南宁领泰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 万达物业 | 广西彰泰物业服务股份有限公司南宁分公司 |
物业费 | 1.10元/平米/月 | 2.68元/平米/月 |
交通 | 1公交站;0地铁站 五象文旅公交首末站 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
南宁万达茂御江国际小区二手房售价11672元/平方米,万达茂御江国际小区地址是(邕宁区) 良堤路6号,由万达物业开发;南宁彰泰郡小区二手房售价12387元/平方米,彰泰郡小区地址是金海路27号,由广西彰泰物业服务股份有限公司南宁分公司开发;南宁银丰路万达茂御江国际小区和五象湖彰泰郡小区哪个好?