万达茂御江国际和龙光玖珑臺哪个好?
基本对比
容积率 | -- | 3.0 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 1916 | 2415 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 南宁万达茂投资有限公司 | 龙光地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 万达物业 | 广东龙光集团物业管理有限公司南宁分公司 |
物业费 | 1.10元/平米/月 | 2.50元/平米/月 |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 五象文旅公交首末站 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
容积率 | -- | 3.0 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 1916 | 2415 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 南宁万达茂投资有限公司 | 龙光地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 万达物业 | 广东龙光集团物业管理有限公司南宁分公司 |
物业费 | 1.10元/平米/月 | 2.50元/平米/月 |
交通 | 1公交站;0地铁站 五象文旅公交首末站 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
南宁万达茂御江国际小区二手房售价11672元/平方米,万达茂御江国际小区地址是(邕宁区) 良堤路6号,由万达物业开发;南宁龙光玖珑臺小区二手房售价9655元/平方米,龙光玖珑臺小区地址是江湾路2号,由广东龙光集团物业管理有限公司南宁分公司开发;南宁银丰路万达茂御江国际小区和邕宁区龙光玖珑臺小区哪个好?