启迪东盟科技城和传媒星城B区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2021年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 918 | 712 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业费 | 1.65元/平米/月 | 1.65元/平米/月 |
---|
周边配套
交通 | 4公交站;0地铁站 马岭那造路口,马岭江湾路口,那造马岭路口,那造平云路口 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2021年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 918 | 712 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业费 | 1.65元/平米/月 | 1.65元/平米/月 |
---|
交通 | 4公交站;0地铁站 马岭那造路口,马岭江湾路口,那造马岭路口,那造平云路口 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
南宁启迪东盟科技城小区二手房售价10748元/平方米,启迪东盟科技城小区地址是永福路33号;南宁传媒星城B区小区二手房售价待定,传媒星城B区小区地址是(兴宁区) 厢竹大道传媒星城B区;南宁银丰路启迪东盟科技城小区和东沟岭传媒星城B区小区哪个好?