启迪东盟科技城和锦悦青山哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2021年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 918 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业费 | 1.65元/平米/月 | 2.20元/㎡/月 |
---|
周边配套
交通 | 4公交站;0地铁站 马岭那造路口,马岭江湾路口,那造马岭路口,那造平云路口 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2021年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 918 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业费 | 1.65元/平米/月 | 2.20元/㎡/月 |
---|
交通 | 4公交站;0地铁站 马岭那造路口,马岭江湾路口,那造马岭路口,那造平云路口 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
南宁启迪东盟科技城小区二手房售价10748元/平方米,启迪东盟科技城小区地址是永福路33号;南宁锦悦青山小区二手房售价11192元/平方米,锦悦青山小区地址是双拥路,近青山路;南宁银丰路启迪东盟科技城小区和双拥路锦悦青山小区哪个好?