金之岛和彰泰红哪个好?
基本对比
容积率 | -- | 2.0 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 38.1% |
规划户数 | -- | 351 |
物业类型 | -- | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 桂林彰泰实业开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 桂林彰泰物业管理公司 |
容积率 | -- | 2.0 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 38.1% |
规划户数 | -- | 351 |
物业类型 | -- | 住宅 |
开发公司 | -- | 桂林彰泰实业开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 桂林彰泰物业管理公司 |
南宁金之岛小区二手房售价待定,金之岛小区地址是南宁市兴宁区中华路;南宁彰泰红小区二手房售价16047元/平方米,彰泰红小区地址是南宁市青秀区彰泰红,由桂林彰泰物业管理公司开发;南宁中华路金之岛小区和凤岭南彰泰红小区哪个好?