金之岛和大都郡哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2020年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 366 |
物业类型 | -- | 住宅 |
公司信息
物业费 | -- | 2.30元/平米/月 |
---|
建筑年代 | -- | 2020年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 366 |
物业类型 | -- | 住宅 |
物业费 | -- | 2.30元/平米/月 |
---|
南宁金之岛小区二手房售价待定,金之岛小区地址是南宁市兴宁区中华路;南宁大都郡小区二手房售价9521元/平方米,大都郡小区地址是白沙大道,近友谊路;南宁中华路金之岛小区和南宁经济开发区大都郡小区哪个好?