云星钱隆首府B区和云星创客园哪个好?
基本对比
容积率 | -- | 1.48 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 23.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
周边配套
交通 | 10公交站;0地铁站 南宁博物馆,博艺宋厢路口,南宁博物馆(博艺宋厢路口),宋厢博艺路口,博艺飞龙路口,南宁孔庙,博艺金龙路口,体强博艺路口,博艺体强路口,宋厢五象路口 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 1商场 早上好平价超市 | 0商场 |
公园 | 1公园 江滨公园 | 0公园 |
容积率 | -- | 1.48 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 23.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
交通 | 10公交站;0地铁站 南宁博物馆,博艺宋厢路口,南宁博物馆(博艺宋厢路口),宋厢博艺路口,博艺飞龙路口,南宁孔庙,博艺金龙路口,体强博艺路口,博艺体强路口,宋厢五象路口 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 1商场 早上好平价超市 | 0商场 |
公园 | 1公园 江滨公园 | 0公园 |
南宁云星钱隆首府B区小区二手房售价28846元/平方米,云星钱隆首府B区小区地址是金龙路8号;南宁云星创客园小区二手房售价7014元/平方米,云星创客园小区地址是安吉大道69号;南宁五象新区云星钱隆首府B区小区和科园大道云星创客园小区哪个好?