阳光城翡丽湾(别墅)和西城1号哪个好?
基本对比
容积率 | 2.4 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 6 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
周边配套
交通 | 7公交站;0地铁站 那造平云路口,那造龙岗路口,马岭那造路口,那造马岭路口,马岭江湾路口,龙岗那造路口,仙葫桥北 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
容积率 | 2.4 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 6 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
交通 | 7公交站;0地铁站 那造平云路口,那造龙岗路口,马岭那造路口,那造马岭路口,马岭江湾路口,龙岗那造路口,仙葫桥北 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
南宁阳光城翡丽湾(别墅)小区二手房售价24167元/平方米,阳光城翡丽湾(别墅)小区地址是江湾路6号;南宁西城1号小区二手房售价8256元/平方米,西城1号小区地址是南宁西乡塘相思湖新区;南宁银丰路阳光城翡丽湾(别墅)小区和相思湖新区西城1号小区哪个好?