合景香悦四季和良庆区江南新天地哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 450000㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1438 | -- |
车位数 | 3100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广西凯睿置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 宁骏物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2.30元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 450000㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1438 | -- |
车位数 | 3100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广西凯睿置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 宁骏物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2.30元/平米/月 | -- |
南宁合景香悦四季小区二手房售价11253元/平方米,合景香悦四季小区地址是清风路2号,占地面积450000.0平方米,由宁骏物业管理有限公司开发;南宁良庆区江南新天地小区二手房售价7448元/平方米,良庆区江南新天地小区地址是良庆区大沙田江南新天地;南宁玉洞合景香悦四季小区和南宁经济开发区良庆区江南新天地小区哪个好?