合景香悦四季和弥珍道哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 450000㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1438 | 975 |
车位数 | 3100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广西凯睿置业有限公司 | 深圳市中熙房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 宁骏物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2.30元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 450000㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1438 | 975 |
车位数 | 3100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广西凯睿置业有限公司 | 深圳市中熙房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 宁骏物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2.30元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
南宁合景香悦四季小区二手房售价11253元/平方米,合景香悦四季小区地址是清风路2号,占地面积450000.0平方米,由宁骏物业管理有限公司开发;南宁弥珍道小区二手房售价14125元/平方米,弥珍道小区地址是(青秀区) 云景路33号;南宁玉洞合景香悦四季小区和凤岭北弥珍道小区哪个好?