恒大帝景和光明城市安和苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | 175516㎡ | -- |
容积率 | 3.5 | 4.0 |
绿化率 | 35.27% | 35.0% |
规划户数 | 1081 | 1017 |
车位数 | 1145 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 恒大地产集团南宁有限公司 | 农工商房地产(集团)股份有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业 | -- |
物业费 | 1.6 元/平米/月 | 1.65元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | 175516㎡ | -- |
容积率 | 3.5 | 4.0 |
绿化率 | 35.27% | 35.0% |
规划户数 | 1081 | 1017 |
车位数 | 1145 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 恒大地产集团南宁有限公司 | 农工商房地产(集团)股份有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业 | -- |
物业费 | 1.6 元/平米/月 | 1.65元/平米/月 |
南宁恒大帝景小区二手房售价9688元/平方米,恒大帝景小区地址是江南区沙井大道那历路9号,占地面积175516.0平方米,由金碧物业开发;南宁光明城市安和苑小区二手房售价12248元/平方米,光明城市安和苑小区地址是南宁市良庆区五象新区;南宁壮锦大道恒大帝景小区和五象新区光明城市安和苑小区哪个好?