广源鲁班壹号和观澜溪谷哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 380000㎡ |
容积率 | 5.5 | 1.1 |
绿化率 | 35.0% | 38.0% |
规划户数 | 680 | 2000 |
车位数 | 1080 | 2055 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广西中泰商贸有限公司 | 广西佳园房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广西恒润物业服务有限公司 | 广西佳园房地产有限公司 |
物业费 | 1.5 元/平米/月 | 1.20元/㎡/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 380000㎡ |
容积率 | 5.5 | 1.1 |
绿化率 | 35.0% | 38.0% |
规划户数 | 680 | 2000 |
车位数 | 1080 | 2055 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广西中泰商贸有限公司 | 广西佳园房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广西恒润物业服务有限公司 | 广西佳园房地产有限公司 |
物业费 | 1.5 元/平米/月 | 1.20元/㎡/月 |
南宁广源鲁班壹号小区二手房售价11127元/平方米,广源鲁班壹号小区地址是西乡塘大学东路区鲁班路71号,由广西恒润物业服务有限公司开发;南宁观澜溪谷小区二手房售价8840元/平方米,观澜溪谷小区地址是青秀仙葫大道中段121号,占地面积380000.0平方米,由广西佳园房地产有限公司开发;南宁鲁班路广源鲁班壹号小区和仙葫经济开发区观澜溪谷小区哪个好?