嘉和城温莎南郡和光明城市安和苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | 367876㎡ | -- |
容积率 | 2.0 | 4.0 |
绿化率 | 40.0% | 35.0% |
规划户数 | 2049 | 1017 |
车位数 | 1313 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广西嘉和置业集团有限公司 | 农工商房地产(集团)股份有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市万科物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 1.00元/㎡/月 | 1.65元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | 367876㎡ | -- |
容积率 | 2.0 | 4.0 |
绿化率 | 40.0% | 35.0% |
规划户数 | 2049 | 1017 |
车位数 | 1313 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广西嘉和置业集团有限公司 | 农工商房地产(集团)股份有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市万科物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 1.00元/㎡/月 | 1.65元/平米/月 |
南宁嘉和城温莎南郡小区二手房售价9805元/平方米,嘉和城温莎南郡小区地址是兴宁区三塘区昆仑大道995号,占地面积367876.0平方米,由深圳市万科物业服务有限公司开发;南宁光明城市安和苑小区二手房售价12248元/平方米,光明城市安和苑小区地址是南宁市良庆区五象新区;南宁三塘嘉和城温莎南郡小区和五象新区光明城市安和苑小区哪个好?