南宁万达茂和御墅仕家哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 1580000㎡ | -- |
容积率 | 2.7 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 5565 | 36 |
车位数 | 5595 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 南宁万达茂投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市开元国际物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.65元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 五象文旅公交首末站 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 1580000㎡ | -- |
容积率 | 2.7 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 5565 | 36 |
车位数 | 5595 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 南宁万达茂投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市开元国际物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.65元/平米/月 | -- |
交通 | 1公交站;0地铁站 五象文旅公交首末站 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
南宁南宁万达茂小区二手房售价13839元/平方米,南宁万达茂小区地址是良庆区五象新区良堤路6号,占地面积1580000.0平方米,由深圳市开元国际物业管理有限公司开发;南宁御墅仕家小区二手房售价14843元/平方米,御墅仕家小区地址是(邕宁区) 良堤路南宁万达茂二期;南宁银丰路南宁万达茂小区和邕宁区御墅仕家小区哪个好?