联发君澜和大嘉汇康悦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 145015㎡ | -- |
容积率 | 4.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1979 | -- |
车位数 | 2628 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 南宁市联发置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 联发物业 | -- |
物业费 | 1.65元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 2公交站;0地铁站 长虹翠竹路口西站,长虹翠竹路口东站 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 145015㎡ | -- |
容积率 | 4.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1979 | -- |
车位数 | 2628 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 南宁市联发置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 联发物业 | -- |
物业费 | 1.65元/平米/月 | -- |
交通 | 2公交站;0地铁站 长虹翠竹路口西站,长虹翠竹路口东站 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
南宁联发君澜小区二手房售价13258元/平方米,联发君澜小区地址是青秀长虹路12号,占地面积145015.0平方米,由联发物业开发;南宁大嘉汇康悦小区二手房售价10130元/平方米,大嘉汇康悦小区地址是北湖南路32号,南宁市西乡塘区北湖南路32号;南宁凤岭北联发君澜小区和明秀东路大嘉汇康悦小区哪个好?