恒大御府和通建中天城哪个好?
基本对比
容积率 | 3.3 | 3.0 |
---|---|---|
绿化率 | 3.3% | 30.0% |
规划户数 | 3728 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 柳州御景龙恒房地产开发有限公司 | 柳州市通建房地产开发有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业有限公司柳州分公司 | -- |
物业费 | 1.10元/平米/月 | -- |
容积率 | 3.3 | 3.0 |
---|---|---|
绿化率 | 3.3% | 30.0% |
规划户数 | 3728 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 柳州御景龙恒房地产开发有限公司 | 柳州市通建房地产开发有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业有限公司柳州分公司 | -- |
物业费 | 1.10元/平米/月 | -- |
柳州恒大御府小区二手房售价13321元/平方米,恒大御府小区地址是(鱼峰区) 德润路1号,由金碧物业有限公司柳州分公司开发;柳州通建中天城小区二手房售价待定,通建中天城小区地址是胜利东路;柳州鱼峰恒大御府小区和胜利通建中天城小区哪个好?