嘉靖花园和恒大雅苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | 1.8 | 4.0 |
绿化率 | 40.0% | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 恒大房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 金碧物业有限公司 |
物业费 | 0.80元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2000年 | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | 1.8 | 4.0 |
绿化率 | 40.0% | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 恒大房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 金碧物业有限公司 |
物业费 | 0.80元/平米/月 | -- |
柳州嘉靖花园小区二手房售价8950元/平方米,嘉靖花园小区地址是柳石路35号;柳州恒大雅苑小区二手房售价8319元/平方米,恒大雅苑小区地址是柳邕路259号,由金碧物业有限公司开发;柳州鱼峰嘉靖花园小区和柳邕恒大雅苑小区哪个好?