彰泰城和恒大御府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2020年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.8 | 3.3 |
绿化率 | 30.0% | 3.3% |
规划户数 | 1880 | 3728 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广西柳州彰泰房地产开发有限公司 | 柳州御景龙恒房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 彰泰物业 | 金碧物业有限公司柳州分公司 |
物业费 | -- | 1.10元/平米/月 |
建筑年代 | 2020年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.8 | 3.3 |
绿化率 | 30.0% | 3.3% |
规划户数 | 1880 | 3728 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广西柳州彰泰房地产开发有限公司 | 柳州御景龙恒房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 彰泰物业 | 金碧物业有限公司柳州分公司 |
物业费 | -- | 1.10元/平米/月 |
柳州彰泰城小区二手房售价11059元/平方米,彰泰城小区地址是(城中区) 桂中大道88号,由彰泰物业开发;柳州恒大御府小区二手房售价13321元/平方米,恒大御府小区地址是(鱼峰区) 德润路1号,由金碧物业有限公司柳州分公司开发;柳州城中彰泰城小区和鱼峰恒大御府小区哪个好?