香颂诺丁山和景秀园(西区)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | 2.2 |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 175 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 柳州市远道房地产开发有限公司 | 柳州市纺织房屋开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 柳州远佳物业服务有限公司 | 柳州市万兴物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 0.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | 2.2 |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 175 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 柳州市远道房地产开发有限公司 | 柳州市纺织房屋开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 柳州远佳物业服务有限公司 | 柳州市万兴物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 0.50元/平米/月 |
柳州香颂诺丁山小区二手房售价8636元/平方米,香颂诺丁山小区地址是(柳南区) 潭中西路33号,由柳州远佳物业服务有限公司开发;柳州景秀园(西区)小区二手房售价8775元/平方米,景秀园(西区)小区地址是锦绣路,由柳州市万兴物业服务有限公司开发;柳州潭西香颂诺丁山小区和柳北景秀园(西区)小区哪个好?