万达广场和香颂诺丁山哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 648 | 175 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 万达集团 | 柳州市远道房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 柳州远佳物业服务有限公司 |
物业费 | 3.5元/平米/月 | -- |
建筑年代 | -- | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 648 | 175 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 万达集团 | 柳州市远道房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 柳州远佳物业服务有限公司 |
物业费 | 3.5元/平米/月 | -- |
柳州万达广场小区二手房售价12283元/平方米,万达广场小区地址是东环大道与文兴路交汇处;柳州香颂诺丁山小区二手房售价8636元/平方米,香颂诺丁山小区地址是(柳南区) 潭中西路33号,由柳州远佳物业服务有限公司开发;柳州高新万达广场小区和潭西香颂诺丁山小区哪个好?