宝恒南山广场和远大雍华府哪个好?
基本对比
容积率 | 2.3 | 1.9 |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | 40.0% |
车位数 | -- | 3226 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 六安市远大房地产开发有限公司 |
---|
容积率 | 2.3 | 1.9 |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | 40.0% |
车位数 | -- | 3226 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 六安市远大房地产开发有限公司 |
---|
六安宝恒南山广场小区二手房售价6672元/平方米,宝恒南山广场小区地址是南山新区六舒路与凯旋大道(中储粮大道)交口东北角;六安远大雍华府小区二手房售价8101元/平方米,远大雍华府小区地址是迎宾大道以东、皖西大道以南;六安裕安宝恒南山广场小区和金安远大雍华府小区哪个好?