清水河畔1期和南山福桂苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 36.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
周边配套
交通 | 6公交站;0地铁站 十里头,寿春路口,西古城,寿春路桥,新奥公司,西商集团 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 36.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
交通 | 6公交站;0地铁站 十里头,寿春路口,西古城,寿春路桥,新奥公司,西商集团 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
六安清水河畔1期小区二手房售价6258元/平方米,清水河畔1期小区地址是六安市金安区金安;六安南山福桂苑小区二手房售价5333元/平方米,南山福桂苑小区地址是裕安区六舒路与南山大道交汇处;六安金安清水河畔1期小区和裕安南山福桂苑小区哪个好?