清水河畔1期和恒生南山郡哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.2 |
绿化率 | -- | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
周边配套
交通 | 6公交站;0地铁站 十里头,寿春路口,西古城,寿春路桥,新奥公司,西商集团 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.2 |
绿化率 | -- | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
交通 | 6公交站;0地铁站 十里头,寿春路口,西古城,寿春路桥,新奥公司,西商集团 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
六安清水河畔1期小区二手房售价6258元/平方米,清水河畔1期小区地址是六安市金安区金安;六安恒生南山郡小区二手房售价8160元/平方米,恒生南山郡小区地址是商铺,金安区六舒路中段;六安金安清水河畔1期小区和金安恒生南山郡小区哪个好?