明珠花园和航辰北城国际哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.6 |
绿化率 | -- | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
周边配套
交通 | 4公交站;0地铁站 换乘中心,南关变电所,寿县变电所,现代汉城 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
学校 | 2幼儿园;1小学;0中学 宾阳幼儿园,寿县光华幼儿园,寿县兴华小学 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
购物 | 1商场 红府超市(寿县招投标中心东) | 0商场 |
建筑年代 | -- | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.6 |
绿化率 | -- | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
交通 | 4公交站;0地铁站 换乘中心,南关变电所,寿县变电所,现代汉城 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
学校 | 2幼儿园;1小学;0中学 宾阳幼儿园,寿县光华幼儿园,寿县兴华小学 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
购物 | 1商场 红府超市(寿县招投标中心东) | 0商场 |
六安明珠花园小区二手房售价6080元/平方米,明珠花园小区地址是近明珠大道;六安航辰北城国际小区二手房售价5910元/平方米,航辰北城国际小区地址是六安市金安经济开发区管委会南侧;六安寿县明珠花园小区和金安航辰北城国际小区哪个好?