山水嘉苑和金龙水梦庭苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 126293㎡ |
容积率 | -- | 1.01 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | -- | 966 |
车位数 | -- | 793 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 浙江金龙房地产投资集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 浙江金龙物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.85元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 126293㎡ |
容积率 | -- | 1.01 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | -- | 966 |
车位数 | -- | 793 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 浙江金龙房地产投资集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 浙江金龙物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.85元/平米/月 |
丽水山水嘉苑小区二手房售价22511元/平方米,山水嘉苑小区地址是大洋北路29号;丽水金龙水梦庭苑小区二手房售价25369元/平方米,金龙水梦庭苑小区地址是括苍路北端五里亭水库东侧,占地面积126293.0平方米,由浙江金龙物业管理有限公司开发;丽水莲都山水嘉苑小区和莲都金龙水梦庭苑小区哪个好?